CASE売却実績
- ホーム
- 売却実績
CASE
「みらいえ」の売却実績
「みらいえ」は筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市・福岡市南区・小郡市・筑前町・宇美町・須恵町・鳥栖市・基山町エリアでトップクラスの販売実績と年間300件以上の取引実績を誇る不動産会社です。戸建・マンション・土地など、当社ではさまざまな物件を数多く販売しております。わたしたちの確かな販売力をご紹介するために、ぜひこちらで売却実績をご確認ください。
売却実績
成約事例 | 物件種別 | エリア・マンション名 | 土地・専有面積 |
---|---|---|---|
2024年9月 | マンション | 桜台グリーンコーポ | 68.75m² |
2024年9月 | マンション | ウェルブライト須恵ステーション | 79.32m² |
2024年9月 | マンション | アンピール駅東 | 51.68m² |
2024年9月 | マンション | グランディア大橋サウスタワー | 69.53m² |
2024年9月 | 戸建 | 筑紫野市大字永岡 | 948.11m² |
2024年9月 | 戸建 | 筑紫野市杉塚 | 103.75m² |
2024年9月 | 戸建 | 神埼市脊振町服巻 | 14614m² |
2024年9月 | 戸建 | 小郡市津古 | 253.91m² |
2024年9月 | 戸建 | 春日市星見ヶ丘 | 210.92m² |
2024年9月 | 戸建 | 筑紫野市石崎 | 167.41m² |
2024年9月 | 戸建 | 佐賀市富士町大字杉山 | 168.41m² |
2024年9月 | 戸建 | 大野城市大城 | 174.22m² |
2024年9月 | 戸建 | 糟屋郡須惠町大字植木 | 178.13m² |
2024年9月 | 戸建 | 筑紫野市湯町 | 82.99m² |
2024年9月 | 戸建 | 筑紫野市美しが丘北 | 285.22m² |
2024年9月 | 戸建 | 直方市大字頓野 | 205.89m² |
2024年9月 | 土地 | 太宰府市長浦台 | 231.76m² |
2024年9月 | 土地 | 太宰府市石坂 | 270.14m² |
2024年9月 | 土地 | 鳥栖市加藤田町 | 235.98m² |
2024年9月 | 土地 | 糟屋郡宇美町平和 | 210.23m² |
2024年8月 | マンション | ウェルブライト須恵ステーション | 81.37 m² |
2024年8月 | マンション | オープンレジデンシア白木原ステーションフロント | 69.71 m² |
2024年8月 | マンション | カーサ筑紫 | 64.26 m² |
2024年8月 | マンション | オーヴィジョン朝倉街道 | 77.12 m² |
2024年8月 | マンション | サンリヤンアネックス三国が丘駅前弐番館 | 99.46 m² |
2024年8月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町原地蔵 | 245.09 m² |
2024年8月 | 戸建 | 大野城市南大利 | 388.33 m² |
2024年8月 | 戸建 | 太宰府市長浦台 | 182.37 m² |
2024年8月 | 戸建 | 筑紫野市天拝坂 | 257.4 m² |
2024年8月 | 戸建 | 筑紫野市桜台 | 105.58 m² |
2024年8月 | 戸建 | 太宰府市青山 | 210.33 m² |
2024年8月 | 戸建 | 太宰府市大佐野 | 165 m² |
2024年8月 | 戸建 | 福岡市西区今宿東 | 1789 m² |
2024年8月 | 土地 | 春日市下白水南 | 363.25 m² |
2024年7月 | マンション | エバーライフネアシティ筑紫野 | 62.62 m² |
2024年7月 | マンション | コアマンション桜台駅前 | 71.86 m² |
2024年7月 | マンション | ファーネストリアル春日 | 95.15 m² |
2024年7月 | マンション | パークサンリヤン博多の森Ⅰ Ⅱ番館 | 76.68 m² |
2024年7月 | マンション | アトラスけやき台 A棟 | 72.09 m² |
2024年7月 | マンション | エバーライフ武蔵野 | 72.16 m² |
2024年7月 | 戸建 | 筑紫野市大字山口 | 726.85 m² |
2024年7月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町東小田 | 167.64 m² |
2024年7月 | 戸建 | 筑紫野市杉塚 | 162.75 m² |
2024年7月 | 戸建 | 山鹿市新町 | 331.17 m² |
2024年7月 | 戸建 | 太宰府市五条 | 209.36 m² |
2024年7月 | 戸建 | 春日市須玖北 | 130 m² |
2024年7月 | 戸建 | 筑紫野市大字筑紫 | 159.64 m² |
2024年7月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町二 | 165.86 m² |
2024年7月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町朝園 | 206.5 m² |
2024年7月 | 戸建 | 鳥栖市真木町 | 141.33 m² |
2024年7月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町篠隈 | 232.3 m² |
2024年7月 | 戸建 | 糟屋郡須惠町大字旅石 | 201.63 m² |
2024年7月 | 戸建 | 福岡市南区中尾 | 206.09 m² |
2024年7月 | 戸建 | 朝倉市甘木 | 297.51 m² |
2024年7月 | 戸建 | 大野城市大城 | 262.5 m² |
2024年6月 | マンション | サンリヤン都府楼前 | 72.68m² |
2024年6月 | マンション | 都府楼パーク・ホームズ | 60.01m² |
2024年6月 | マンション | アーバンパレス太宰府 | 80.74m² |
2024年6月 | マンション | エバーライフリオ筑紫野 | 55.44m² |
2024年6月 | マンション | 藤和高宮コープ | 70m² |
2024年6月 | マンション | 三愛シティライフ二日市 | 76.03m² |
2024年6月 | マンション | 東峰マンションリバーステージ那珂川 | 83.16m² |
2024年6月 | マンション | ペルル大野城 | 71m² |
2024年6月 | マンション | エイルヴィラクレアテュール井尻南 | 72.1m² |
2024年6月 | 戸建 | 大野城市宮野台 | 233.97m² |
2024年6月 | 戸建 | 筑紫野市大字筑紫 | 105.27m² |
2024年6月 | 戸建 | 荒尾市野原 | 517.55m² |
2024年6月 | 戸建 | 大野城市平野台 | 229.11m² |
2024年6月 | 戸建 | 北九州市八幡東区上本町 | 147.41m² |
2024年6月 | 戸建 | 筑紫野市二日市中央 | 70.48m² |
2024年6月 | 戸建 | 筑紫野市大字原 | 294.54m² |
2024年6月 | 戸建 | 小郡市三国が丘 | 237.36m² |
2024年6月 | 戸建 | 大野城市緑ヶ丘 | 146.6m² |
2024年6月 | 戸建 | 糟屋郡須惠町大字上須惠 | 247.73m² |
2024年6月 | 戸建 | 北九州市八幡西区小嶺台 | 135.69m² |
2024年6月 | 戸建 | 福岡市城南区南片江 | 178.32m² |
2024年6月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町篠隈 | 208.71m² |
2024年6月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町東小田 | 514.72m² |
2024年6月 | 土地 | 太宰府市吉松 | 165m² |
2024年6月 | 土地 | 鳥栖市藤木町 | 230.53m² |
2024年6月 | 土地 | 筑紫野市大字永岡 | 165.28m² |
2024年5月 | マンション | アプローズ都府楼弐番館 | 88.33m² |
2024年5月 | マンション | ガーデンライフ和白丘参番館 | 63.61m² |
2024年5月 | マンション | ダイアパレス二日市 | 45.2m² |
2024年5月 | マンション | スタシオン海の中道Ⅱ | 71.58m² |
2024年5月 | マンション | パレ・グランドール長者原駅前 | 81.58m² |
2024年5月 | マンション | コアマンション和白東パセオ | 67.25m² |
2024年5月 | マンション | ルアンジュ都府楼 | 78.27m² |
2024年5月 | 戸建 | 糟屋郡須惠町大字植木 | 199.22m² |
2024年5月 | 戸建 | 飯塚市鯰田 | 228.23m² |
2024年5月 | 戸建 | 大野城市若草 | 168.49m² |
2024年5月 | 戸建 | 大野城市筒井 | 166.55m² |
2024年5月 | 戸建 | 太宰府市観世音寺 | 1340.97m² |
2024年5月 | 戸建 | 福岡市南区皿山 | 246.35m² |
2024年5月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町原田 | 208.96m² |
2024年5月 | 戸建 | 糟屋郡須惠町大字須惠 | 171.13m² |
2024年5月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町中牟田 | 176.09m² |
2024年5月 | 戸建 | 太宰府市大佐野 | 195.57m² |
2024年5月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町久光 | 326.1m² |
2024年5月 | 戸建 | 太宰府市三条 | 245.98m² |
2024年5月 | 戸建 | 大野城市筒井 | 70m² |
2024年5月 | 戸建 | 筑後市大字前津 | 176.98m² |
2024年5月 | 土地 | 筑紫野市二日市中央 | 270.79m² |
2024年5月 | 土地 | 大野城市緑ヶ丘 | 217.48m² |
2024年4月 | マンション | アスコットマンション空港東 | 70.1m² |
2024年4月 | マンション | サンパーク青山 | 81.59m² |
2024年4月 | マンション | サンシャイン名島 | 65.63m² |
2024年4月 | マンション | エバーライフネアシテイ筑紫野 | 113.12m² |
2024年4月 | マンション | シティライフ白木原 | 62.09m² |
2024年4月 | マンション | ロワールマンション二日市Ⅱ | 65.52m² |
2024年4月 | 戸建 | 中津市長津 | 163.27m² |
2024年4月 | 戸建 | 朝倉市相窪 | 258.78m² |
2024年4月 | 戸建 | 行橋市行事 | 254.58m² |
2024年4月 | 戸建 | 糸島市有田 | 161.73m² |
2024年4月 | 戸建 | 筑紫野市二日市南 | 128.86m² |
2024年4月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町中牟田 | 194.95m² |
2024年4月 | 戸建 | 大野城市乙金東 | 138.84m² |
2024年4月 | 戸建 | 那珂川市片縄 | 121.62m² |
2024年4月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町東小田 | 175.15m² |
2024年4月 | 戸建 | 福岡市南区南大橋 | 326.85m² |
2024年4月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町三並 | 202.47m² |
2024年4月 | 戸建 | 春日市天神山 | 165.17m² |
2024年4月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町当所 | 151.07m² |
2024年4月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町平和 | 110.26m² |
2024年4月 | 戸建 | 柳川市大和町塩塚 | 138.79m² |
2024年4月 | 土地 | 大野城市乙金東 | 423.14m² |
2024年4月 | 土地 | 筑紫野市俗明院 | 946.34m² |
2024年3月 | マンション | アルバガーデン筑紫駅前Ⅲ | 70.2m² |
2024年3月 | マンション | 東峰マンション二日市Ⅱ | 76.1m² |
2024年3月 | 戸建 | 大野城市乙金 | 149.04m² |
2024年3月 | 戸建 | 大字永岡 | 330.57m² |
2024年3月 | 戸建 | 太宰府市国分 | 192.75m² |
2024年3月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町依井 | 251.82m² |
2024年3月 | 戸建 | 神埼市神埼町永歌 | 241.72m² |
2024年3月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町安野 | 166.76m² |
2024年3月 | 戸建 | 糟屋郡須惠町大字旅石 | 264.25m² |
2024年3月 | 戸建 | 三養基郡みやき町大字西島 | 480m² |
2024年3月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町ゆりが丘 | 164.36m² |
2024年3月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町二 | 199.16m² |
2024年3月 | 戸建 | 福岡市早良区脇山 | 162m² |
2024年3月 | 戸建 | 飯塚市平塚 | 266.92m² |
2024年3月 | 戸建 | 筑紫野市塔原西 | 165.72m² |
2024年2月 | マンション | アルバガーデン筑紫駅前Ⅲ | 68.55m² |
2024年2月 | マンション | シティライフ春日小倉 | 80.82m² |
2024年2月 | マンション | コアマンション春日大谷 | 73.44m² |
2024年2月 | マンション | シティハイツ二日市 | 91.14m² |
2024年2月 | マンション | 三愛シティライフちくしの桜台 | 70.34m² |
2024年2月 | マンション | ヒューマインドガーデン筑紫 | 63.75m² |
2024年2月 | 戸建 | 那珂川市片縄西 | 114.24m² |
2024年2月 | 戸建 | 春日市上白水 | 110.85m² |
2024年2月 | 戸建 | 筑紫野市大字若江 | 140.11m² |
2024年2月 | 戸建 | 筑紫野市光が丘 | 225.19m² |
2024年2月 | 戸建 | 筑紫野市大字古賀 | 341.1m² |
2024年2月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町長者町 | 130.39m² |
2024年2月 | 戸建 | 大野城市若草 | 319.47m² |
2024年2月 | 戸建 | 太宰府市通古賀 | 96.7m² |
2024年2月 | 戸建 | 大野城市つつじヶ丘 | 230m² |
2024年2月 | 戸建 | 小郡市上西鯵坂 | 518.15m² |
2024年2月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町障子岳南 | 110.33m² |
2024年2月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町朝園 | 201.19m² |
2024年2月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町ゆりが丘 | 218.46m² |
2024年2月 | 戸建 | 筑紫野市大字永岡 | 311.81m² |
2024年2月 | 戸建 | 佐賀県神崎郡吉野ヶ里町三津 | 211.63m² |
2024年2月 | 戸建 | 筑紫野市大字筑紫 | 232.53m² |
2024年2月 | 土地 | 小郡市小板井 | 453m² |
2024年2月 | 土地 | 糟屋郡須惠町大字旅石 | 136.64m² |
2024年1月 | マンション | フェスティオ小郡アヴァン・クロス | 74.58m² |
2024年1月 | マンション | ライオンズマンション二日市第二 | 64.89m² |
2024年1月 | マンション | 伊都の里シャトーアリス | 146.02m² |
2024年1月 | 戸建 | 筑紫野市大字筑紫 | 329.66m² |
2024年1月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町東小田 | 435m² |
2024年1月 | 戸建 | 田川郡福智町赤池 | 784.12m² |
2024年1月 | 戸建 | 小郡市大保 | 131.63m² |
2024年1月 | 戸建 | 飯塚市伊岐須 | 352.86m² |
2024年1月 | 戸建 | 福岡市博多区浦田 | 225.69m² |
2024年1月 | 土地 | 大野城市中央 | 676.29m² |
2023年12月 | マンション | 下大利団地 | 63.75m² |
2023年12月 | マンション | エステートモア大濠Ⅵ | 19.03m² |
2023年12月 | マンション | ダイアパレス二日市 | 78.27m² |
2023年12月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町二 | 165.45m² |
2023年12月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町二 | 199.16m² |
2023年12月 | 戸建 | 福岡市東区高美台 | 126.87m² |
2023年12月 | 戸建 | 三養基郡基山町大字宮浦 | 427.96m² |
2023年12月 | 戸建 | 筑紫野市大字原 | 239.36m² |
2023年12月 | 戸建 | 福岡市南区皿山 | 136.86m² |
2023年12月 | 戸建 | 太宰府市国分 | 120.06m² |
2023年12月 | 戸建 | 大野城市大城 | 158.88m² |
2023年12月 | 戸建 | 筑紫野市岡田 | 211.33m² |
2023年12月 | 戸建 | 小郡市寺福童 | 137.89m² |
2023年12月 | 戸建 | 福岡市東区香住ヶ丘 | 127.94m² |
2023年12月 | 戸建 | 那珂川市西隈 | 170m² |
2023年12月 | 土地 | 筑紫野市紫 | 170.45m² |
2023年11月 | マンション | アルバクレスタ小郡駅前 | 63.02m² |
2023年11月 | マンション | グレイスマンション博多南 | 63.09m² |
2023年11月 | マンション | アーティックス青山ベラヴィータ | 78.05m² |
2023年11月 | マンション | カーサ朝日ヶ丘弐番館 | 66.48m² |
2023年11月 | マンション | ロフティ都府楼ガーデンシティ | 78.79m² |
2023年11月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町四王寺坂 | 204.56m² |
2023年11月 | 戸建 | 荒尾市大島字松原 | 363.64m² |
2023年11月 | 戸建 | 小郡市寺福童 | 166.16m² |
2023年11月 | 戸建 | 小郡市寺福童 | 137.89m² |
2023年11月 | 戸建 | 春日市白水ヶ丘 | 84.03m² |
2023年11月 | 戸建 | 古賀市薦野 | 136m² |
2023年11月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町東小田 | 157.63m² |
2023年11月 | 戸建 | 福岡市南区中尾 | 206.09m² |
2023年11月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町東小田 | 133.91m² |
2023年11月 | 戸建 | 小郡市小郡字北野 | 201.08m² |
2023年11月 | 戸建 | 那珂川市片縄北 | 165.53m² |
2023年10月 | マンション | アーバンパレスリブラン都府楼壱番館 | 88.37m² |
2023年10月 | マンション | コアマンション桜台駅前 | 75.94m² |
2023年10月 | マンション | ディアマンション新栄 | 69.9m² |
2023年10月 | 戸建 | 小郡市小郡 | 149.13m² |
2023年10月 | 戸建 | 太宰府市水城 | 211.24m² |
2023年10月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町宇美中央 | 140.76m² |
2023年10月 | 戸建 | 小郡市小板井 | 172.4m² |
2023年10月 | 戸建 | 宗像市桜美台 | 210.65m² |
2023年10月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町安野 | 138.41m² |
2023年10月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町ゆりが丘 | 166.09m² |
2023年10月 | 戸建 | 筑紫野市大字山家 | 165.36m² |
2023年10月 | 戸建 | 久留米市梅満町 | 182.72m² |
2023年10月 | 戸建 | 福津市宮司ケ丘 | 288.1m² |
2023年9月 | マンション | フリーディア赤坂レジデンス | 99.5m² |
2023年9月 | マンション | サンシャインハヤシビル | 51.64m² |
2023年9月 | 戸建 | 春日市下白水北 | 133.81m² |
2023年9月 | 戸建 | 春日市上白水 | 130m² |
2023年9月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町四王寺坂 | 202.43m² |
2023年9月 | 戸建 | 久留米市宮ノ陣 | 181.38m² |
2023年9月 | 戸建 | 筑紫野市紫 | 190m² |
2023年9月 | 戸建 | 筑紫野市大字山家 | 148.03m² |
2023年9月 | 戸建 | 筑紫野市大字阿志岐 | 292.09m² |
2023年9月 | 戸建 | 朝倉市来春 | 234.11m² |
2023年9月 | 戸建 | 直方市大字上新入 | 143.72m² |
2023年9月 | 戸建 | 筑紫野市大字原 | 661.2m² |
2023年9月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町朝園 | 166.23m² |
2023年9月 | 土地 | 大野城市下大利 | 165.3m² |
2023年9月 | 土地 | 大野城市山田 | 297m² |
2023年8月 | マンション | ルアンジュ都府楼 | 78.27m² |
2023年8月 | 戸建 | 八女郡広川町 | 436.95m² |
2023年8月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町貴船 | 162.09m² |
2023年8月 | 戸建 | 福岡市南区警弥郷 | 153.06m² |
2023年8月 | 戸建 | 福岡市南区屋形原 | 123.62m² |
2023年8月 | 戸建 | 大野城市つつじヶ丘 | 275.39m² |
2023年8月 | 戸建 | 大野城市山田 | 162.13m² |
2023年8月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町平和 | 164.28m² |
2023年8月 | 戸建 | 福岡市城南区田島 | 120.89m² |
2023年7月 | マンション | アーバンパレスリブラン都府楼壱番館 | 88.75m² |
2023年7月 | マンション | グランドパレス一枝東棟 | 74.49m² |
2023年7月 | 戸建 | 大野城市中 | 233.96m² |
2023年7月 | 戸建 | 糟屋郡須惠町大字旅石 | 398.27m² |
2023年7月 | 土地 | 筑紫野市大字原 | 208.85m² |
2023年6月 | マンション | アソシア筑紫野アイズ・オン・フィールド | 97.61m² |
2023年6月 | マンション | ホルトハイムJR博多南 | 85.28m² |
2023年6月 | マンション | 東区香椎照葉フォレスト香椎照葉ザ・テラス02 | 77.76m² |
2023年6月 | マンション | 宝町エクセル11 | 59.56m² |
2023年6月 | マンション | リーベスト春日・桜ヶ丘 | 67.36m² |
2023年6月 | マンション | ライオンズマンション五条 | 82.08m² |
2023年6月 | マンション | JGMヴェルデガーデン春日 ファピア館 | 81.91m² |
2023年6月 | 戸建 | 筑紫野市永岡 | 90.98m² |
2023年6月 | 戸建 | 小郡市希みが丘 | 229.9m² |
2023年6月 | 戸建 | 大野城市畑ケ坂 | 80m² |
2023年6月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町山隈 | 153.97m² |
2023年6月 | 戸建 | 福岡市西区今津 | 200.51m² |
2023年6月 | 戸建 | 糸島市二丈深江 | 272.33m² |
2023年6月 | 戸建 | 筑紫野市大字山家 | 202.03m² |
2023年6月 | 戸建 | 筑紫野市永岡 | 91.56m² |
2023年6月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町朝園 | 166.84m² |
2023年6月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町原田 | 100.19m² |
2023年6月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町神武原 | 172.36m² |
2023年6月 | 戸建 | 小郡市横隈 | 203.36m² |
2023年6月 | 戸建 | 大野城市筒井 | 101.5m² |
2023年6月 | 戸建 | 筑紫野市原田 | 153.31m² |
2023年6月 | 土地 | 筑紫野市桜台 | 348.48m² | 2023年5月 | マンション | シティパル春日公園 | 87.96m² |
2023年5月 | マンション | オーヴィジョン二日市 | 66.74m² |
2023年5月 | マンション | ライオンズマンション二日市 | 79.92m² |
2023年5月 | 戸建 | 太宰府市大佐野 | 169.78m² |
2023年5月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町久光 | 167.17m² |
2023年5月 | 戸建 | 筑紫野市大字永岡 | 102.03m² |
2023年5月 | 戸建 | 福岡市東区香椎 | 203.21m² |
2023年5月 | 戸建 | 福岡市東区雁の巣 | 172.07m² |
2023年5月 | 土地 | 大野城市御笠川 | 501.29m² |
2023年5月 | 土地 | 大野城市つつじヶ丘 | 287.14m² |
2023年4月 | マンション | コアマンション香椎南 | 58.75m² |
2023年4月 | マンション | 原団地 | 46.59m² |
2023年4月 | マンション | 朝日プラザ筑紫野プティックス | 97.2m² |
2023年4月 | マンション | サンリヤン小笹 | 89.46m² |
2023年4月 | マンション | 野間台住宅 | 63.35m² |
2023年4月 | マンション | サンライズ戸畑センターステージⅡ | 65.65m² |
2023年4月 | 戸建 | 筑後市大字長浜 | 119.24m² |
2023年4月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町松延 | 271.54m² |
2023年4月 | 戸建 | 筑紫野市大字牛島 | 169.34m² |
2023年4月 | 戸建 | 糟屋郡志免町桜丘 | 310.62m² |
2023年4月 | 土地 | 柳川市南浜武字村中北 | 343.88m² |
2023年3月 | マンション | ライオンズマンション春日公園 | 68.56m² |
2023年3月 | マンション | コアマンション二日市ブランシェ | 79.42m² |
2023年3月 | 戸建 | 太宰府市大佐野 | 221.88m² |
2023年3月 | 戸建 | 大野城市山田 | 98.23m² |
2023年3月 | 戸建 | 筑紫野市大字筑紫 | 122.22m² |
2023年3月 | 戸建 | 糟屋郡篠栗町和田 | 336.24m² |
2023年3月 | 戸建 | 筑紫野市針摺東 | 168.47m² |
2023年3月 | 戸建 | 糸島市篠原東 | 172.09m² |
2023年3月 | 戸建 | 北九州市小倉南区若園 | 247.08m² |
2023年3月 | 戸建 | 筑紫野市針摺中央 | 132.31m² |
2023年3月 | 戸建 | 基山町けやき台 | 198.29m² |
2023年3月 | 土地 | 大野城市若草 | 128.23m² |
2023年3月 | 土地 | 筑紫野市二日市西 | 119.36m² |
2023年2月 | マンション | ファミール春日原 | 86.88m² |
2023年2月 | マンション | 三愛シティライフ二日市 | 66.59m² |
2023年2月 | マンション | エバーライフ桜坂 | 62.72m² |
2023年2月 | 戸建 | 大野城市大城 | 163.35m² |
2023年2月 | 戸建 | 糟屋郡宇美町ゆりが丘 | 220.22m² |
2023年2月 | 戸建 | 鹿児島市坂ノ上 | 110.08m² |
2023年2月 | 戸建 | 太宰府市梅ヶ丘 | 147.71m² |
2023年2月 | 土地 | 太宰府市青山 | 209.07m² |
2023年1月 | マンション | ファーネストパークヒル西高宮 | 126.83m² |
2023年1月 | マンション | ステラ月の浦A棟 | 53.71m² |
2023年1月 | マンション | アプローズ都府楼弐番館 | 121.68m² |
2023年1月 | 戸建 | 太宰府市大佐野 | 186m² |
2023年1月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町篠隈 | 193.8m² |
2023年1月 | 戸建 | 太宰府市高雄 | 169.98m² |
2023年1月 | 戸建 | 太宰府市三条 | 182.04m² |
2023年1月 | 戸建 | 太宰府市通古賀 | 182.46m² |
2023年1月 | 戸建 | 宮若市龍徳 | 200.96m² |
2022年12月 | マンション | じゅうグランドモア二日市 | 64.42m² |
2022年12月 | マンション | メヌエット前原駅前 | 62.98m² |
2022年12月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町四三嶋 | 235.07m² |
2022年12月 | 戸建 | 福岡市南区柏原 | 335.5m² |
2022年12月 | 戸建 | 筑紫野市美しが丘南 | 232.78m² |
2022年12月 | 戸建 | 朝倉郡筑前町笹隈 | 256.74m² |
2022年12月 | 戸建 | 太宰府市水城 | 299.62m² |
2022年12月 | 土地 | 太宰府市梅香苑 | 211.69m² |
2022年11月 | マンション | ファミール二日市 | 91.42m² |
2022年11月 | マンション | アイタワー | 56.07m² |
2022年11月 | マンション | メイホーム春日Ⅰ | 85.04m² |
2022年11月 | マンション | グリーンマンション西長住 | 61.66m² |
2022年11月 | マンション | ラ・ぺルラ五条 | 73.32m² |
2022年11月 | マンション | 東峰マンション湯町 | 76.1m² |
2022年11月 | 戸建 | 筑後市大字西牟田 | 484.32m² |
2022年11月 | 戸建 | 福岡市東区香椎駅東 | 170.96m² |
2022年11月 | 戸建 | 大野城市南ヶ丘 | 165.43m² |
2022年11月 | 戸建 | 筑紫野市大字原 | 236.89m² |
2022年11月 | 土地 | 春日市・福岡市南区松ヶ丘 | 151.81m² |
2022年10月 | マンション | アーバンパレス二日市駅ビオステージ | 76m² |
2022年10月 | マンション | シティマンション春日 | 64.5m² |
2022年10月 | マンション | コアマンション下大利ネクステージ | 87.05m² |
2022年10月 | マンション | アルバガーデンステーションプラザ筑紫 | 72.1m² |
2022年10月 | マンション | アドリーム下大利 | 90.45m² |
2022年10月 | マンション | 春日サンハイツ7号棟 | 88.41m² |
2022年10月 | 戸建 | 久留米市本山 | 373.42m² |
2022年10月 | 戸建 | 那珂川市五郎丸 | 167.56m² |
2022年10月 | 戸建 | 宮若市鶴田 | 204m² |
2022年10月 | 戸建 | 春日市・福岡市南区白水ケ丘 | 113.58m² |
2022年10月 | 戸建 | 福岡市東区名島 | 128.07m² |
2022年10月 | 戸建 | 大野城市月の浦 | 222.13m² |
2022年10月 | 戸建 | 大野城市白木原 | 82.34m² |
2022年10月 | 戸建 | 大野城市緑ヶ丘 | 223.73m² |
2022年10月 | 土地 | 筑紫野市大字下見 | 278.14m² |
2022年10月 | 土地 | 那珂川市山田 | 234m² |
2022年10月 | 土地 | 太宰府市五条 | 326.4m² |
2022年10月 | 土地 | 久留米市宮ノ陣 | 241.04m² |
2022年10月 | 土地 | 太宰府市吉松 | 104.99m² |
2022年9月 | マンション | エバーライフリオ筑紫野 | 71.28m² |
2022年9月 | マンション | ウィンザー上大利Ⅱ | 78.7m² |
2022年9月 | 戸建 | 福岡市南区那の川 | 81m² |
2022年9月 | 戸建 | 筑紫野市二日市南 | 98.12m² |
2022年9月 | 戸建 | 筑紫野市二日市南 | 112.2m² |
2022年9月 | 戸建 | 筑後市前津 | 129.34m² |
2022年9月 | 戸建 | 太宰府市水城 | 214.86m² |
2022年9月 | 戸建 | 筑紫野市美しが丘南 | 341.29m² |
2022年9月 | 戸建 | 太宰府市観世音寺 | 198.4m² |
2022年9月 | 戸建 | 太宰府市宰府 | 173m² |
2022年9月 | 土地 | 大野城市乙金 | 291.56m² |
2022年9月 | 土地 | 筑紫野市大字山家 | 319.47m² |
2022年8月 | マンション | ホーユウパレス朝倉街道 | 76.8m² |
2022年8月 | マンション | アーサー須玖リベックスⅡ | 68.04m² |
2022年8月 | マンション | サーパス大博通り | 40.79m² |
2022年8月 | マンション | パレスト二日市 | 68.74m² |
2022年8月 | 戸建 | 筑紫野市大字永岡 | 192.38m² |
2022年8月 | 戸建 | 太宰府市高雄 | 207m² |
2022年8月 | 戸建 | 那珂川市大字山田 | 561.46m² |
2022年8月 | 戸建 | 太宰府市国分 | 190.02m² |
2022年8月 | 土地 | 大野城市宮野台 | 296.01m² |
2022年7月 | マンション | 筑紫野スカイマンション | 74.78m² |
2022年7月 | 戸建 | 鳥栖市弥生が丘 | 201.65m² |
2022年7月 | 戸建 | 春日市・福岡市南区岡本 | 200.51m² |
2022年6月 | 戸建 | 筑紫野市針摺東 | 205.63m² |
2022年6月 | 戸建 | 太宰府市朱雀6丁目 | 199.27m² |
2022年6月 | 戸建 | 太宰府市高雄1丁目 | 221.91m² |
2022年6月 | 戸建 | 太宰府市三条1丁目 | 173.59m² |
2022年6月 | 戸建 | 大野城市平野台4丁目 | 192.19m² |
2022年6月 | 戸建 | 宮若市福丸字錦 | 239.59m² |
2022年6月 | 土地 | 大野城市白木原 | 157.35m² |
2022年6月 | 土地 | 鳥栖市田代新町 | 403.62m² |
2022年6月 | 土地 | 筑紫野市大字本道寺 | 981.3m² |
2022年6月 | 土地 | 大野城市南ヶ丘2丁目 | 173.25m² |
2022年5月 | マンション | グランコート春日公園 | 62.18m² |
2022年5月 | マンション | JGMヴェルデ二日市駅前 | 82.37m² |
2022年5月 | 戸建 | 筑紫野市大字原 | 266.6m² |
2022年4月 | マンション | ファーネスト二日市駅前ルクシア | 70.89m² |
2022年4月 | 戸建 | 筑紫野市大字山家 | 202.78m² |
2022年4月 | 戸建 | 太宰府市朱雀6丁目 | 116.64m² |
2022年4月 | 戸建 | 筑紫野市大字下見 | 162.17m² |
2022年4月 | 土地 | 太宰府市大佐野6丁目 | 1650m² |
2022年3月 | 戸建 | 筑紫野市大字山口 | 926m² |
2022年3月 | 土地 | 太宰府市青葉台1丁目 | 107.09m² |
2022年2月 | マンション | アクロス太宰府パークレジェンド | 61.53m² |
